表38:中海油储藏量估值
RMBM 2001 2002 2003 2004重估 2004 重估 2004 重估 2004 重估 (50/43.35 (45/38.56 (40/34.28 (35/30
美元) 美元) 美元) 美元)
未来现金流入 261,339 426,268 452,465 763,820 679,421 604,008 528,595
未来作业费用 -74,404 -112,044 -124,386 -124,386 -124,386 -124,86 -124,386
未来开发成本 -38,640 -50,080 -57,031 -57,031 -57,031 -57,031 -57,031
未来所得税 -39,097 -78,059 -75,471 -161,908 -138,446 -117,480 -96,515
未来净现金流量 109,196 186,083 195,576 420,495 359,558 305,111 250,663
10%折现率 -58,114 -85,942 -85,776 -184,421 -157,486 -133,791 -109,915
标准化度量估值 51,082 100,141 109,799 236,074 202,072 171,320 140,748
(Discounted Future
Net Cash Flow)
表39:中海油资产重估
R
本章未完,请翻开下方下一章继续阅读