.3%。平安保险的投资收入较高,占其总收入的4.9%。纵观中国财险规模比较大,运作效益较高,而运作成本低。
表48:比较中国财险及平安保险的损益
中国财险 与营业额相比 平安保险 与营业额相比
(RMBM)(RMBM)
收入
毛承保保费及保单费收入 54,968 132.90% 8,091 129.98%
分出保费 (11,116)-26.88% (2,819) 45.29%
未到期准备金增加额 (3,443) -8.32% (229)-3.68%
净已赚保费 40,409 97.70% 5,043 81.01%
分保佣金收入 - 0.00% 877 14.09%
投资收入及其它 690 1.67%305 4.90%
投资收益 260 0.63% -0.00%
总收入41,359 100.00% 6,225100.00%
保单获得成本递延额- 0.00% 1,030 16.55%
递延保单获得成本摊销额(2,479) -5.99% (993) -15.95%
赔款支出 (29,063)-70.27% (3,746) -60.18%
营业及管理费用 (6,903)-16.69% (1,525) -24.50%
佣金支出 - 0.00% (602) -9.67%
保险保障基金(468) -1.13% (56) -0.90%
利息支出(158) -0.38% (15) -0.24%
总支出 (39,071)-94.47% (5,907) -94.89%
营业利润 2,288 318
所得税 (837) (222)
纯利 1,4513.51% 96 1.54%
本章未完,请翻开下方下一章继续阅读